Nutritional Info (MMVar)
BBQ
Typical Values | Per 100g | Per 26g |
Energy (kJ) | 1598 | 415 |
|
382 | 99 |
Fat (g) | 11 | 2.9 |
of which saturates (g) | 1.3 | 0.3 |
Carbohydrates (g) | 43 | 11 |
of which sugars (g) | 4.5 | 1.2 |
Fibre (g) | 15 | 3.9 |
Protein (g)
|
19 | 5 |
Salt (g) | 1.5 | 0.4 |
Sea Salt
Typical Values | Per 100g | Per 26g |
Energy (kJ) | 1598 | 415 |
|
382 | 99 |
Fat (g) | 12 | 3.1 |
of which saturates (g) | 1.4 | 0.4 |
Carbohydrates (g) | 41 | 11 |
of which sugars (g) | 2.1 | 0.5 |
Fibre (g) | 16 | 4.2 |
|
19 | 4.9 |
Salt (g) | 1.5 | 0.4 |
Salt & Vinegar
Typical Values | Per 100g | Per 26g |
Energy (kJ) | 1577 | 410 |
|
377 | 98 |
Fat (g) | 11 | 2.9 |
of which saturates (g) | 1.3 | 0.3 |
Carbohydrates (g) | 43 | 11 |
of which sugars (g) | 2.1 | 0.5 |
Fibre (g) | 15 | 3.9 |
Protein (g)
|
19 | 4.9 |
Salt (g) | 1.5 | 0.4 |
Sweet Chilli
Typical Values | Per 100g | Per 26g |
Energy (kJ) | 1594 | 414 |
|
381 | 99 |
Fat (g) | 11 | 2.9 |
of which saturates (g) | 1.2 | 0.3 |
Carbohydrates (g) | 43 | 11 |
of which sugars (g) | 4.9 | 1.3 |
Fibre (g) | 15 | 3.9 |
|
19 | 4.9 |
Salt (g) | 1.3 | 0.3 |